C Minor Scale on Guitar in Standard Tuning
The C Minor scale consists of the following sounds: C, D, E♭, F, G, A♭, B♭. The intervals present in the scale are: unison, major second, minor third, perfect fourth, perfect fifth, minor sixth (aka. augmented fifth), minor seventh. In terms of semitone steps, the scale is built using the following sequence: root, whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step.
| Scale information | |||||||
| Scale sounds | C | D | E♭ | F | G | A♭ | B♭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale intervals | 1 | 2 | ♭3 | 4 | 5 | ♭6 | ♭7 |
| Steps | R | W | H | W | W | H | W |
C Minor Scale Harmonization
| Chords in scale | |||||||
| Diatonic chords | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function name | Tonic | Supertonic | Mediant | Subdominant | Dominant | Submediant | Leading Tone / Subtonic |
| Diatonic sounds | C E♭ G | D F A♭ | E♭ G B♭ | F A♭ C | G B♭ D | A♭ C E♭ | B♭ D F |
| Diatonic intervals | 1 ♭3 5 | 1 ♭3 ♭5 | 1 3 5 | 1 ♭3 5 | 1 ♭3 5 | 1 3 5 | 1 3 5 |
| Chord extension | |||||||
| 7th chords in scale | |||||||
| 7th chords | |||||||
| 7th sound | B♭ | C | D | E♭ | F | G | A♭ |
| 7th interval | ♭7 | ♭7 | 7 | ♭7 | ♭7 | 7 | ♭7 |
Related Scales
C Minor Scale in Alternative Tunings
- C Minor Scale – Drop D Tuning
- C Minor Scale – DADGAD Tuning
- C Minor Scale – Half Step Down Tuning
- C Minor Scale – Full Step Down Tuning
- C Minor Scale – Half Step Up Tuning
- C Minor Scale – Open C Tuning
- C Minor Scale – Open D Tuning
- C Minor Scale – Open E Tuning
- C Minor Scale – Open F Tuning
- C Minor Scale – Open G Tuning
- C Minor Scale – Open A Tuning
- C Minor Scale – Drop C# Tuning
- C Minor Scale – Drop C Tuning
- C Minor Scale – Drop B Tuning
- C Minor Scale – Drop A Tuning